更新時間:2023-08-18
opo系列光學鏡頭測試系統支持光學模塊一系列重要參數的測試:MTF(軸上,離軸),分辨率(可見光/近紅外鏡頭),有效焦距,畸變,漸暈,透過率,后焦距,工作焦距,焦距深度,場曲率。支持匯聚鏡頭與發散鏡頭的測試。
opo系列光學鏡頭測試系統
組成
OPO 測試系統采用計算機化控制的系統用于被測試的望遠瞄準系統生成的參考圖像的分析。OPO 測試系
統由以下模塊組成:TG-OP 目標發生器,CTG 控制器,一組靶標,一組圓孔,CPO10100 透射式平行光管,
MP-A 機械平臺,MP-B 機械平臺,一組兩個透射式鏡頭(CPO413 透射式鏡頭,CPO25),一組兩臺相機
(IM-PO 相機,IM-TR 相機),MP-C 平臺,計算機,圖像采集卡,一組孔徑調節器以及TOPO 測試軟件。
TG-OP 是一個匹配有可移動靶標的光源用生成參考圖像。CPO10100 平行光管是一個高分辨率的透射式
平行光管用于投影參考圖像到被測試的望遠瞄準系統。
MP-A 是一個機械平臺用于精確控制CPO10100 平行光管的旋轉用于模擬離軸目標。
MP-B 用于被測試光學系統以及IM 相機的位移控制,IM-PO 是一個靈敏度非常高的高分辨率相機,
IM-TR 是一個線陣輻照相機。
opo系列光學鏡頭測試系統
參數規格
參數  | 可見紅/近紅外鏡頭  | 短波紅外鏡頭  | 中波紅外鏡頭  | 長波紅外鏡頭  | 
MTF測試空間頻率范圍  | 0-400lp/mm  | 0-200lp/mm  | 0-150lp/mm  | 0-100lp/mm  | 
分辨率靶標大空間頻率  | 456lp/mm  | 228lp/mm  | ——  | ——  | 
離軸角范圍  | 00 to 300  | 00 to 300  | 00 to 300  | 00 to 300  | 
MTF測試不確定性  | +/-0.02(MTF>0.2)  | +/-0.02(MTF>0.2)  | +/-0.02(MTF>0.2)  | +/-0.02(MTF>0.2)  | 
MTF測試重復精度  | +/-0.01(MTF>0.2)  | +/-0.01(MTF>0.2)  | +/-0.01(MTF>0.2)  | +/-0.01(MTF>0.2)  | 
焦距測試相對不確定性  | 不大于1%  | 不大于1%  | 不大于1.5%  | 不大于2%  | 
畸變測試相對不確定性  | 不大于4%  | 不大于4%  | 不大于9%  | 不大于9%  | 
漸暈測試相對不確定性  | 不大于3%  | 不大于3%  | 不大于5%  | 不大于5%  | 
透過率測試相對不確定性  | 不大于3%  | 不大于3%  | 不大于8%  | 不大于8%  | 
透過率測試相對不確定性  | 不大于7%  | 不大于7%  | 不大于10%  | 不大于10%  | 
后焦距測試相對不確定性  | 不大于1%  | 不大于1%  | 不大于1.5%  | 不大于2%  | 
工作焦距測試相對不確定性  | 不大于1%  | 不大于1%  | 不大于1.5%  | 不大于2%  | 
焦距深度測試相對不確定性  | 不大于7%  | 不大于1%  | 不大于10%  | 不大于10%  | 
場曲率測試不確定性  | 不大于10%  | 不大于10%  | 不大于14%  | 不大于14%  | 
