更新時間:2023-08-18
LD-SW6401715-C-G 15um深度制冷短波相機在0.9-1.7μm波段具有高幀率、高性能、探測范圍寬、操作簡單等特點。該產品采用GigE接口,配套專用顯控軟件,便于用戶使用,并提供相應SDK,支持用戶二次開發。采用可更換式鏡頭接口,可輕易與定制設備或光譜儀整合兼容。靈活的溫度控制器根據現場溫度進行調整。具備觸發輸入功能,可實現快速的追蹤同步性,可根據要求在窗口模式下對幀頻進行提升。
LD-SW6401715-C-G 15um深度制冷短波相機在0.9-1.7μm波段具有高幀率、高性能、探測范圍寬、操作簡單等特點。該產品采用GigE接口,配套專用顯控軟件,便于用戶使用,并提供相應SDK,支持用戶二次開發。采用可更換式鏡頭接口,可輕易與定制設備或光譜儀整合兼容。靈活的溫度控制器根據現場溫度進行調整。具備觸發輸入功能,可實現快速的追蹤同步性,可根據要求在窗口模式下對幀頻進行提升,提供不同窗口模式下對板載高速質心提取及位置輸出功能。
產品特點  | 應用領域  | 
①高靈敏度InGaAs焦平面探測器  | ①低光成像  | 
②640x512像素分辨率、15um像元尺寸  | ②醫療、科學成像  | 
③光譜響應范圍0.9um~1.7um  | ③高光譜成像  | 
④探測器制冷自動/手動控制  | ④激光光斑跟蹤成像  | 
⑤自動/手動增益控制  | ⑤高溫熱成像  | 
⑥板載非均勻性校正  | ⑥搜救遙感  | 
⑦對比度可調節  | ⑦識別  | 
⑧數字、模擬視頻同步輸出  | ⑧垃圾分揀  | 
⑨可集成板載跟蹤功能  | ⑨半導體檢測  | 
15um深度制冷短波相機技術指標
探測器  | |
探測器類型  | 銦鎵砷FPA  | 
光譜響應  | 0.9μm ~ 1.7μm  | 
分辨率  | 640 x 512  | 
像元間距  | 15μm  | 
有效面積  | 9.6mm x 7.68mm  | 
量子效率  | >70%@(1.0μm-1.6μm)  | 
有效像元  | >99.5%  | 
制冷方式  | TE1  | 
圖像  | |
幀率  | 25Hz/50Hz/300Hz@可根據要求定制  | 
窗口模式  | 支持任意位置開窗  | 
曝光方式  | 全局快門  | 
曝光時間  | 1μs—1/幀頻  | 
數字輸出格式  | 8/14bit GigE  | 
模擬輸出格式  | PAL/NTSC  | 
板載圖像處理  | 自動/手動曝光;自動/手動增益;非均勻性校正;盲元校正  | 
圖像功能  | 幀頻選擇、同步方式選擇、對比度/亮度調節(手動)、增強、測試圖像、加載十字線、設置信息保存  | 
圖像處理指標(標準產品不包含)  | |
跟蹤精度  | ≤1個像元  | 
跟蹤模式  | 質心跟蹤  | 
跟蹤速度  | ≮50Hz@640×512/可通過開窗提高跟蹤速度  | 
脫靶量輸出延遲  | ≯1Hz  | 
通信接口  | RS422  | 
接口  | |
電氣接口  | HR10  | 
數字接口  | RJ45@GigE  | 
模擬接口  | SMA  | 
外部觸發  | TTL/LVDS  | 
光學接口  | C/CS  | 
三腳架接口  | 4×M3/1/4″-20  | 
供電  | |
電源輸入  | 12V DC  | 
功耗  | <5W TEC off  | 
環境適應性  | |
工作溫度  | -40℃ ~ +55℃  | 
存儲溫度  | -50℃ ~ +65℃  | 
物理特性  | |
重量  | ≤310g(不含鏡頭)  | 
尺寸(L x W x H)  | ≤60mmx60mmx67mm  | 
