更新時間:2023-08-18
高性價比短波紅外相機LD-SW6401715-UC-CL是一款結構緊湊、高分辨率、高性價比的短波紅外機芯,該相機在0.9-1.7um波段具有非常高的靈敏度及量子效率,該產品采用Camera Link數字圖像和PAL模擬圖像同時輸出,便于用戶使用。可根據客戶需要提供在不同窗口模式下的實時跟蹤功能,并可提供OEM組件及相關支持。
高性價比短波紅外相機介紹:
產品特點  | 應用領域  | 
①高靈敏度InGaAs焦平面探測器  | ①低光成像  | 
②640x512像素分辨率,15um像元尺寸  | ②半導體檢測  | 
③光譜響應范圍0.9um~1.7um  | ③垃圾分揀  | 
④結構緊湊  | ④激光光斑成像  | 
⑤自動/手動增益控制  | ⑤高溫熱成像  | 
⑥板載非均勻性校正  | ⑥視覺增強  | 
⑦對比度可調節  | ⑦光譜成像  | 
⑧數字、模擬視頻同步輸出  | ⑧偽裝識別  | 
⑨可集成板載跟蹤功能  | ⑨激光通信  | 
技術指標
探測器  | ||
探測器類型  | 銦鎵砷FPA  | |
光譜響應  | 0.9μm ~ 1.7μm  | |
分辨率  | 640 x 512  | |
像元間距  | 15μm  | |
有效面積  | 9.6mm x 7.68mm  | |
量子效率  | >70%@(1000nm-1650nm)  | |
有效像元  | >99.5%  | |
制冷方式  | 非制冷  | |
讀出噪聲  | ≤72e-@( Tint=3.33ms,High Gain)  | |
圖像  | ||
幀率  | 25/50Hz/(300Hz@可根據要求定制)  | |
窗口模式  | 支持  | |
曝光方式  | 全局快門  | |
曝光時間  | 1μs—1/幀頻  | |
數字輸出格式  | 14 bit Camera Link  | |
模擬輸出格式  | PAL/NTSC  | |
板載圖像處理  | 自動/手動曝光;自動/手動增益;非均勻性校正;盲元校正  | |
圖像功能  | 幀頻選擇、同步方式選擇、對比度/亮度調節(手動)、增強、測試圖像、加載十字線、設置信息保存。  | |
圖像處理指標(標準產品不包含)  | ||
跟蹤精度  | ≤2個像元  | |
跟蹤模式  | 質心跟蹤  | |
信噪比  | 5:1  | |
跟蹤速度  | ≮50Hz@640×512/可通過開窗提高跟蹤速度  | |
脫靶量輸出延遲  | ≯1Hz  | |
通信接口  | RS422  | |
接口  | ||
電氣接口  | HR10  | |
數字接口  | Mini Camera Link  | |
模擬接口  | SMA  | |
外部觸發  | RS422/TTL/LVDS  | |
控制接口  | RS422  | |
光學接口  | C  | |
機械接口  | 4×M2.5/1/4″-20  | |
供電  | ||
電源輸入  | 12V DC  | |
功耗  | <3W  | |
環境適應性  | ||
工作溫度  | -40℃ ~ +60℃  | |
存儲溫度  | -40℃ ~ +70℃  | |
物理特性  | ||
重量  | ≤165g(不含鏡頭)  | |
尺寸(L x W x H)  | ≤50mmx50mmx57mm  | |
